2023-2024第一学期陈罗娟课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 体育与健康 六(1) | ||||
第三节 | 体育与健康 六(2) | 体育与健康 六(1) | |||
午 自 习 | |||||
第四节 | 体育与健康 六(4) | 体育与健康 六(8) | 体育与健康 六(3) | 体育与健康 二(6) | 体育与健康 二(5) |
第五节 | 体育与健康 六(3) | 体育与健康 二(5) | 体育与健康 六(8) | 体育与健康 六(2) | |
第六节 | 体育与健康 二(6) | 体育与健康 六(4) | |||
第七节 |
2023-2024第一学期陈 强课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 足球 四(6) | 足球 三(9) | 足球 三(7) | ||
第三节 | 足球 四(9) | 足球 四(4) | 足球 四(8) | 足球 四(7) | |
午 自 习 | |||||
第四节 | 足球 三(8) | 足球 四(11) | |||
第五节 | 足球 四(1) | 足球 四(5) | 足球 四(3) | 足球 三(10) | |
第六节 | 足球 四(2) | 足球 四(10) | |||
第七节 |
2023-2024第一学期何雪南课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | |||||
第三节 | 体育与健康 一(10) | 体育与健康 四(2) | |||
午 自 习 | |||||
第四节 | 体育与健康 六(6) | 体育与健康 四(2) | 体育与健康 四(1) | 体育与健康 六(5) | |
第五节 | 体育与健康 六(7) | 体育与健康 一(10) | 体育与健康 四(3) | 体育与健康 一(11) | 体育与健康 四(1) |
第六节 | 体育与健康 四(3) | 体育与健康 六(9) | 体育与健康 一(11) | 体育与健康 四(4) | 体育与健康 四(4) |
第七节 |
2023-2024第一学期雷俊伟课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 体育与健康 二(2) | ||||
第三节 | 体育与健康 二(2) | 体育与健康 二(1) | 体育与健康 二(3) | ||
午 自 习 | |||||
第四节 | 体育与健康 四(7) | 体育与健康 二(3) | 体育与健康 五(10) | 体育与健康 二(1) | |
第五节 | 体育与健康 四(8) | 体育与健康 二(4) | 体育与健康 四(7) | 体育与健康 五(9) | 体育与健康 二(4) |
第六节 | 体育与健康 五(10) | 体育与健康 五(9) | 体育与健康 四(8) | ||
第七节 |
2023-2024第一学期潘 飞课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 体育与健康 二(9) | ||||
第三节 | 体育与健康 二(9) | 体育与健康 四(5) | |||
午 自 习 | |||||
第四节 | 体育与健康 二(10) | 体育与健康 五(7) | |||
第五节 | 体育与健康 四(5) | 体育与健康 三(1) | 体育与健康 二(10) | 体育与健康 四(6) | 体育与健康 三(8) |
第六节 | 体育与健康 五(7) | 体育与健康 三(8) | 体育与健康 三(1) | 体育与健康 四(6) | |
第七节 |
2023-2024第一学期宋志成课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 足球 二(1) | 足球 二(3) | 足球 二(8) | ||
第三节 | 足球 二(6) | 足球 二(10) | 足球 二(2) | ||
午 自 习 | |||||
第四节 | 足球 二(5) | 足球 二(9) | 足球 二(4) | ||
第五节 | 足球 三(1) | 足球 二(7) | 足球 三(3) | 足球 三(4) | |
第六节 | 足球 三(5) | 足球 三(6) | 足球 三(2) | ||
第七节 |
2023-2024第一学期汪 洲课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 体育与健康 三(2) | ||||
第三节 | 体育与健康 三(7) | 体育与健康 一(3) | 体育与健康 三(2) | 体育与健康 一(2) | |
午 自 习 | |||||
第四节 | 体育与健康 一(2) | 体育与健康 三(10) | 体育与健康 一(1) | 体育与健康 一(1) | |
第五节 | 体育与健康 一(3) | 体育与健康 一(1) | 体育与健康 三(9) | 体育与健康 三(10) | 体育与健康 一(2) |
第六节 | 体育与健康 三(7) | 体育与健康 三(9) | |||
第七节 |
2023-2024第一学期严徐洁课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 体育与健康 二(7) | ||||
第三节 | 体育与健康 五(2) | 体育与健康 五(5) | 体育与健康 二(7) | ||
午 自 习 | |||||
第四节 | 体育与健康 五(1) | 体育与健康 二(8) | 体育与健康 五(8) | ||
第五节 | 体育与健康 五(4) | 体育与健康 五(3) | 体育与健康 五(6) | 体育与健康 二(8) | |
第六节 | 体育与健康 五(3) | 体育与健康 五(6) | 体育与健康 五(1) | 体育与健康 五(2) | 体育与健康 五(4) |
第七节 |
2023-2024第一学期颜 君课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 体育与健康 一(9) | 体育与健康 四(11) | 体育与健康 一(7) | ||
第三节 | 体育与健康 一(7) | 体育与健康 四(11) | 体育与健康 三(6) | ||
午 自 习 | |||||
第四节 | 体育与健康 四(10) | 体育与健康 一(8) | 体育与健康 一(9) | 体育与健康 三(5) | 体育与健康 四(9) |
第五节 | 体育与健康 一(8) | 体育与健康 三(6) | 体育与健康 四(9) | ||
第六节 | 体育与健康 三(5) | 体育与健康 四(10) | |||
第七节 |
2023-2024第一学期朱 伟课表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | |||||
第二节 | 体育与健康 三(4) | 体育与健康 一(6) | |||
第三节 | 体育与健康 一(5) | ||||
午 自 习 | |||||
第四节 | 体育与健康 一(5) | 体育与健康 三(4) | 体育与健康 一(6) | 体育与健康 一(4) | 体育与健康 一(4) |
第五节 | 体育与健康 三(3) | 体育与健康 六(11) | 体育与健康 一(4) | 体育与健康 一(5) | |
第六节 | 体育与健康 一(6) | 体育与健康 六(10) | 体育与健康 六(11) | 体育与健康 三(3) | |
第七节 |