五、优化学校菜谱,丰富菜品种类,高中、中专学校食堂以点餐制为主,中、晚餐菜品种类至少有4个大荤、4个小荤、4个素菜、1个汤,鼓励增加一些特色菜、粗粮、水果和酸奶等品种。初中、小学仍实行套餐制,以营养食谱作为参考(详见每期营养食谱),可适当增加小荤、粗粮、水果和酸奶;菜谱允许适当微调,但不能降低标准和要求。幼儿园为套餐制(1个大荤、1个素菜、1个汤、1个早点、1个午点、水果等)。考虑每周食物营养结构,合理搭配猪肉、牛肉、水产、禽类、蔬菜。
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-09-04周一 | 2023-09-05周二 | 2023-09-06周三 | 2023-09-07周四 | 2023-09-08周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
番茄牛腩 | 牛腩 | 80 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 2个 | 木耳鸭块 | 鸭边腿 | 80 | 糖醋排骨 | 小排 | 100 | 红烧大虾 | 基围虾(鲜) | 100 | ||||
番茄 | 30 | 木耳 | 3 | |||||||||||||||
藕片青椒肉丝 | 莲藕 | 80 | 西葫芦鸡丁 | 西葫芦 | 80 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | 80 | 黄瓜木耳炒香肠 | 黄瓜 | 80 | 花菜肉片 | 花菜 | 80 | ||||
猪肉 | 20 | 鸡胸肉 | 20 | 肉片 | 20 | 烤肠 | 30 | 猪肉 | 20 | |||||||||
青椒 | 20 | 雪菜豆芽 | 黄豆芽 | 80 | 冬瓜炒虾皮 | 冬瓜 | 100 | 木耳 | 1 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | ||||||
红烧千页豆腐 | 千页豆腐 | 100 | 雪菜 | 20 | 虾皮 | 2 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 香菇 | 10 | |||||||
地蒲肉丝汤 | 地蒲 | 10 | 蘑菇蛋花汤 | 鸡蛋 | 10 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 番茄鱼丸汤 | 番茄 | 10 | ||||
猪肉 | 10 | 蘑菇 | 10 | 豆腐 | 10 | 猪肉 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 香 蕉 | 午餐增加虾饼一个 | 牛 奶 | 香 蕉 | ||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-09-11周一 | 2023-09-12周二 | 2023-09-13周三 | 2023-09-14周四 | 2023-09-15周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
酱爆肉丁 | 猪肉 | 80 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅根 | 100 | 土豆牛肉 | 土豆 | 50 | 素鸡烧肉 | 猪肉 | 80 | 鱼排 | 鱼排 | 2片 | ||||
胡萝卜 | 20 | 牛肉 | 50 | 素鸡 | 20 | |||||||||||||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 60 | 花菜炒烤肠 | 花菜 | 80 | 黄瓜炒肉片 | 黄瓜 | 80 | 肉末茄子 | 肉末 | 20 | 西芹胡萝卜鸡丁 | 西芹 | 60 | ||||
鸡蛋 | 40 | 烤肠 | 30 | 猪肉 | 30 | 茄子 | 80 | 胡萝卜 | 20 | |||||||||
炒青菜 | 上海青菜 | 100 | 酱香油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 100 | 鸡胸肉 | 30 | |||||
黄豆酱 | 适量 | 面筋 | 5 | 糖醋包菜 | 包菜 | 100 | ||||||||||||
海带豆腐汤 | 海带 | 10 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 紫菜鱼丸汤 | 紫菜 | 1 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 山药排骨汤 | 冬瓜 | 10 | ||||
豆腐 | 10 | 猪肉 | 10 | 鱼丸 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 香 蕉 | 牛 奶 | 午餐增加蛋饺一只 香 蕉 | |||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2022-2023学年第二学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-09-18周一 | 2023-09-19周二 | 2023-09-20周三 | 2023-09-21周四 | 2023-09-22周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
糖醋小排 | 小排 | 100 | 番茄炒巴沙鱼片 | 巴沙鱼片 | 100 | 红烧肉 | 五花肉 | 100 | 毛豆子鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 洋葱牛肉片 | 牛肉 | 80 | ||||
番茄 | 30 | 毛豆子 | 30 | 洋葱 | 30 | |||||||||||||
胡萝卜鸡丁 | 胡萝卜 | 70 | 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 西兰花虾仁 | 虾仁 | 20 | 花菜炒肉片 | 花菜 | 80 | 蒜苔炒香肠 | 大蒜 | 80 | ||||
木耳(干) | 3 | 黄瓜 | 60 | 西兰花 | 80 | 猪肉 | 20 | 香肠 | 20 | |||||||||
鸡胸 | 30 | 白菜油面筋 | 白菜 | 100 | 包菜炒虾皮 | 包菜 | 100 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 60 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | |||||
蒜蓉空心菜 | 空心菜 | 100 | 油面筋 | 10 | 虾皮 | 2 | 绿豆芽 | 40 | 土豆 | 80 | ||||||||
青菜蘑菇汤 | 小青菜 | 10 | 海带肉丝汤 | 猪肉 | 10 | 榨菜蛋花汤 | 榨菜 | 10 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 10 | 番茄鱼丸汤 | 番茄 | 10 | ||||
蘑菇 | 10 | 海带(浸) | 10 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 建议学校每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加蛋饺一只 | ||||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-09-25周一 | 2023-09-26周二 | 2023-09-27周三 | 2023-09-28周四 | 2023-09-29周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 中秋节放假 | |||||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
鱼排 | 鱼排 | 2片 | 木耳鸭块 | 鸭边腿 | 100 | 红烧大虾 | 基围虾(鲜) | 100 | 红烧大排 | 大排 | 100 | |||||||
木耳 | 3 | 1片/人 | ||||||||||||||||
宫保鸡丁 | 黄瓜 | 40 | 肉末粉丝煲 | 粉丝 | 80 | 平菇炒蛋 | 平菇 | 80 | 莲藕肉丁 | 莲藕 | 80 | |||||||
胡萝卜 | 30 | 香菇 | 10 | 鸡蛋 | 20 | 猪肉 | 20 | |||||||||||
鸡胸肉 | 30 | 猪肉 | 20 | 白菜胡萝卜 | 白菜 | 100 | 青菜炒蘑菇 | 青菜 | 100 | |||||||||
手撕包菜 | 包菜 | 100 | 家常豆腐 | 千页豆腐 | 100 | 胡萝卜 | 10 | 蘑菇 | 10 | |||||||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 山药小排汤 | 山药 | 10 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 地蒲蛋花汤 | 地蒲 | 10 | |||||||
猪肉 | 10 | 小排 | 10 | 豆腐 | 10 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | |||||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||||
备注 | 香 蕉 | 午餐增加虾饼一个(20克) | 牛 奶 | |||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-10-07周六 | 2023-10-08周日 | ||||||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | ||||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||||||||
茭白烧肉 | 猪肉 | 80 | 毛豆子炒鸡块 | 鸡边腿 | 100 | |||||||||||||
茭白 | 20 | 毛豆子 | 20 | |||||||||||||||
黄瓜胡萝卜鸡丁 | 鸡胸肉 | 30 | 炒三丝 | 薄百叶 | 50 | |||||||||||||
黄瓜 | 60 | 猪肉 | 20 | |||||||||||||||
胡萝卜 | 20 | 韭菜 | 30 | |||||||||||||||
香菇青菜 | 香菇 | 10 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | |||||||||||||
青菜 | 100 | |||||||||||||||||
紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 2 | 冬瓜咸肉汤 | 冬瓜 | 20 | |||||||||||||
鸡蛋 | 10 | 咸肉 | 10 | |||||||||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | |||||||||||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-10-09周一 | 2023-10-10周二 | 2023-10-11周三 | 2023-10-12周四 | 2023-10-13周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | 红烧大虾 | 基围虾 | 100 | 洋葱牛肉粒 | 洋葱 | 30 | 番茄炒巴沙鱼片 | 巴沙鱼片 | 100 | 木耳鸭块 | 鸭边腿 | 100 | ||||
米粉 | 5 | 牛肉粒 | 80 | 番茄 | 30 | 木耳 | 2 | |||||||||||
花菜鸡片 | 花菜 | 70 | 千页豆腐炒烤肠 | 千页豆腐 | 80 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 50 | 芹菜豆腐干肉丝 | 芹菜 | 80 | ||||
鸡胸肉 | 20 | 烤肠 | 20 | 鸡蛋 | 50 | 猪肉 | 20 | 豆腐干 | 20 | |||||||||
炒小青菜 | 小青菜 | 100 | 雪菜豆芽 | 绿豆芽 | 90 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 猪肉 | 10 | ||||||||
酱香油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 雪菜 | 10 | 青椒 | 20 | 清炒白菜 | 白菜 | 100 | |||||||||
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 10 | 紫菜鱼丸汤 | 紫菜 | 2 | 冬瓜虾皮汤 | 虾皮 | 2 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | |||||||
青菜豆腐汤 | 青菜 | 10 | 鸡蛋 | 5 | 鱼丸 | 10 | 冬瓜 | 10 | 猪肉 | 10 | ||||||||
豆腐 | 10 | |||||||||||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加虾饼一只 | ||||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-10-16周一 | 2023-10-17周二 | 2023-10-18周三 | 2023-10-19周四 | 2023-10-20周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
红烧肉 | 猪肉 | 100 | 土豆鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 山药排骨 | 山药 | 20 | 红烧翅根 | 翅根 | 2个 | 红烧大虾 | 活基围虾 | 100 | ||||
宫保鸡丁 | 黄瓜 | 40 | 土豆 | 30 | 排骨 | 80 | 洋葱肉片 | 洋葱 | 70 | |||||||||
鸡丁 | 20 | 丝瓜炒蛋 | 丝瓜 | 60 | 花菜鸡片 | 花菜 | 80 | 猪肉 | 30 | 肉末粉丝 | 猪肉 | 20 | ||||||
花生 | 40 | 鸡蛋 | 40 | 鸡片 | 20 | 地三鲜 | 茄子 | 40 | 粉丝 | 80 | ||||||||
炒油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 青椒炒藕片 | 藕片 | 100 | 炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 100 | 土豆 | 40 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | |||||
青椒 | 10 | 青椒 | 20 | |||||||||||||||
雪菜冬瓜汤 | 雪菜 | 10 | 海带肉丝汤 | 海带(干) | 3 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 15 | ||||
冬瓜 | 10 | 猪肉 | 10 | 猪肉 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 建议学校每周至少1天以上增加酸奶或水果 | |||||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-10-23周一 | 2023-10-24周二 | 2023-10-25周三 | 2023-10-26周四 | 2023-10-27周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
番茄鱼片 | 巴沙鱼片 | 100 | 红烧大排 | 大排 | 100 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 土豆炖牛肉 | 土豆 | 30 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋 | 20 | ||||
番茄 | 30 | 咖喱 | 5 | 牛腩 | 80 | 猪肉 | 80 | |||||||||||
绿笋木耳肉片 | 绿笋 | 80 | 肉末茄子 | 肉末 | 20 | 白菜烂糊肉丝 | 白菜 | 80 | 黄瓜胡萝卜鸡丁 | 黄瓜 | 70 | 西兰花炒火腿肠 | 西兰花 | 70 | ||||
木耳(干) | 2 | 茄子 | 80 | 猪肉 | 20 | 鸡胸 | 20 | 火腿肠 | 30 | |||||||||
肉片 | 20 | 青菜百叶 | 青菜 | 100 | 醋溜西葫芦 | 西葫芦 | 100 | 胡萝卜 | 15 | 酱香豆腐 | 千叶豆腐 | 100 | ||||||
红烧冬瓜 | 冬瓜 | 100 | 百叶 | 10 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 黄豆酱 | 5 | |||||||||
菠菜鱼丸汤 | 菠菜 | 10 | 丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 10 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 10 | 青菜虾皮汤 | 青菜 | 10 | |||||||
平菇肉丝汤 | 平菇 | 10 | 鱼丸 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 虾皮 | 2 | ||||||||
猪肉 | 10 | |||||||||||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 建议学校每周至少1天以上增加酸奶或水果 | |||||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-10-30周一 | 2023-10-31周二 | 2023-11-01周三 | 2023-11-02周四 | 2023-11-03周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
番茄牛肉 | 番茄 | 40 | 虾仁炒鸡蛋 | 虾仁 | 50 | 黑椒猪排 | 黑椒猪排 | 100 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | ||||
牛肉 | 80 | 鸡蛋 | 50 | 米粉 | 10 | |||||||||||||
黄瓜鸡丁 | 黄瓜 | 80 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 60 | 烂糊白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 40 | 茭白溜鸡片 | 茭白 | 70 | ||||
鸡胸肉 | 20 | 猪肉 | 30 | 猪肉 | 20 | 鸡蛋 | 50 | 鸡胸肉 | 20 | |||||||||
香菇青菜 | 香菇(鲜) | 10 | 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | 酱香豆腐 | 千页豆腐豆腐 | 100 | 炒双花 | 西兰花 | 50 | 韭菜炒豆芽 | 绿豆芽 | 80 | ||||
青菜 | 100 | 黄豆酱 | 6 | 白花菜 | 50 | 韭菜 | 20 | |||||||||||
紫菜虾皮汤 | 紫菜(干) | 3 | 雪菜粉丝汤 | 粉丝 | 10 | 咸肉冬瓜汤 | 咸肉 | 10 | 玉米鱼丸汤 | 玉米 | 10 | 青菜鸡蛋汤 | 小青菜 | 10 | ||||
虾皮 | 2 | 雪菜 | 10 | 冬瓜 | 10 | 鱼丸 | 10 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 建议学校每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加红烧肉圆一个 | ||||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-20243学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-11-06周一 | 2023-11-07周二 | 2023-11-08周三 | 2023-11-09周四 | 2023-11-10周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
红烧大排 | 大排 | 100 | 番茄鱼片 | 巴沙鱼片 | 70 | 土豆牛肉 | 土豆 | 20 | 酱爆肉丁 | 猪肉 | 80 | 木耳鸭块 | 木耳 | 5 | ||||
番茄 | 30 | 牛肉 | 80 | 胡萝卜 | 20 | 鸭腿肉 | 100 | |||||||||||
蒜苗炒烤肠 | 蒜苗 | 80 | 豆干肉丝 | 猪肉 | 20 | 西兰花鸡片 | 西兰花 | 80 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 80 | ||||
烤肠 | 20 | 豆干或者千页豆腐 | 80 | 鸡片 | 20 | 鸡蛋 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||
青菜炒蘑菇 | 青菜 | 100 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 炒包菜 | 包菜 | 100 | 红烧萝卜 | 萝卜 | 100 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | ||||
蘑菇 | 10 | 面筋 | 5 | |||||||||||||||
平菇蛋汤 | 平菇 | 10 | 山药小排 | 山药 | 10 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 10 | 海带肉丝汤 | 海带(干) | 3 | ||||
鸡蛋 | 10 | 小排 | 10 | 猪肉 | 10 | 豆腐 | 10 | 猪肉 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 建议学校每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加鸡翅根一个 | ||||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-11-13周一 | 2023-11-14周二 | 2023-11-15周三 | 2023-11-16周四 | 2023-11-17周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 虾仁炒鸡蛋 | 虾仁 | 50 | 土豆牛肉 | 土豆 | 30 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 2个 | 番茄鱼片 | 巴沙鱼片 | 70 | ||||
绿笋木耳肉片 | 绿笋 | 80 | 鸡蛋 | 50 | 牛肉 | 80 | 杏鲍菇木耳鸡片 | 杏鲍菇 | 60 | 番茄 | 30 | |||||||
木耳(干) | 2 | 黄瓜炒烤肠 | 黄瓜 | 80 | 花菜肉片 | 花菜 | 80 | 鸡胸肉 | 20 | 茭白肉丝 | 茭白 | 80 | ||||||
猪肉 | 20 | 烤肠 | 20 | 猪肉 | 20 | 木耳(干) | 2 | 猪肉 | 20 | |||||||||
糖醋藕片 | 莲藕 | 100 | 青菜炒香菇 | 青菜 | 100 | 芹菜豆腐干 | 芹菜 | 80 | 红烧萝卜 | 白萝卜 | 100 | 包菜炒虾皮 | 包菜 | 100 | ||||
香菇 | 10 | 豆腐干 | 20 | 虾皮 | 3 | |||||||||||||
雪菜冬瓜汤 | 雪菜 | 10 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干) | 2 | 番茄豆腐汤 | 番茄 | 10 | 菠菜鱼丸汤 | 菠菜 | 10 | ||||
冬瓜 | 10 | 猪肉 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 豆腐 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 建议学校每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加虾饼一个 | ||||||||||||||||
吴江区平望实验小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | ||||||||||||||||||
餐次 | 2023-11-20周一 | 2023-11-21周二 | 2023-11-22周三 | 2023-11-23周四 | 2023-11-24周五 | |||||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||
鱼排 | 鱼排 | 100 | 糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | 香菇鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 萝卜牛肉 | 萝卜 | 30 | 油豆腐烧肉 | 油豆腐 | 30 | ||||
番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 香菇 | 20 | 牛肉 | 80 | 猪肉 | 80 | ||||||||||
鸡蛋 | 50 | 海带炒鸡丝 | 海带丝(干) | 25 | 肉末粉丝煲 | 猪肉 | 30 | 西兰花炒方腿 | 西兰花 | 80 | 山药木耳肉片 | 山药 | 60 | |||||
白菜面筋 | 白菜 | 100 | 鸡胸肉 | 20 | 粉丝(浸) | 80 | 方腿 | 20 | 木耳 | 10 | ||||||||
油面筋 | 5 | 千页豆腐炒芹菜 | 千页豆腐 | 60 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 油焖茭白 | 茭白 | 100 | 猪肉 | 20 | ||||||
芹菜茎 | 40 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | ||||||||||||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 平菇鱼丸汤 | 平菇 | 10 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 10 | 雪菜豆腐汤 | 雪菜 | 10 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干) | 2 | ||||
