2024-2025学年平望实验小学体育与健康课程课表
日期:2025-04-10 13:17:52 浏览量:3
2024-2025学年陈超杰课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 体育与健康 一(9) | |||||||||||
第三节 | 体育与健康 一(9) | 体育与健康 一(8) | ||||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 六(9) | 体育与健康 六(6) | 体育与健康 六(2) | 体育与健康 六(5) | ||||||||
第五节 | 体育与健康 一(8) | 体育与健康 六(10) | 体育与健康 一(8) | 体育与健康 一(9) | 体育与健康 六(1) | |||||||
第六节 | 体育与健康 六(7) | 体育与健康 六(4) | 体育与健康 六(3) | 体育与健康 六(8) | ||||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年陈罗娟课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 体育与健康 六(2) | |||||||||||
第三节 | 体育与健康 六(3) | 体育与健康 六(4) | ||||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 六(1) | 体育与健康 六(1) | 体育与健康 六(2) | 体育与健康 六(5) | 体育与健康 三(5) | |||||||
第五节 | 体育与健康 六(4) | 体育与健康 六(3) | 体育与健康 三(6) | |||||||||
第六节 | 体育与健康 三(5) | 体育与健康 三(6) | 体育与健康 六(5) | |||||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年陈 强课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | ||||||||||||
第三节 | 足球 二(4) | 足球 二(2) | 足球 二(11) | 足球 二(6) | ||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 足球 二(10) | 足球 四(8) | 足球 二(1) | 足球 二(3) | ||||||||
第五节 | 足球 二(7) | 足球 二(9) | 足球 二(8) | 足球 二(5) | 足球 四(7) | |||||||
第六节 | 足球 四(9) | 足球 四(10) | ||||||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年何雪南课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 体育与健康 五(3) | |||||||||||
第三节 | 体育与健康 一(10) | 体育与健康 二(11) | 体育与健康 一(10) | 体育与健康 二(11) | ||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 一(7) | 体育与健康 二(10) | 体育与健康 五(1) | 体育与健康 一(7) | ||||||||
第五节 | 体育与健康 五(2) | 体育与健康 五(4) | 体育与健康 五(2) | 体育与健康 二(10) | ||||||||
第六节 | 体育与健康 五(4) | 体育与健康 五(3) | 体育与健康 五(1) | |||||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年雷俊伟课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 体育与健康 三(2) | 体育与健康 三(4) | ||||||||||
第三节 | 体育与健康 三(3) | 体育与健康 五(8) | ||||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 六(10) | 体育与健康 三(4) | 体育与健康 六(10) | 体育与健康 三(1) | ||||||||
第五节 | 体育与健康 三(2) | 体育与健康 六(9) | 体育与健康 三(1) | 体育与健康 六(9) | 体育与健康 三(3) | |||||||
第六节 | 体育与健康 五(7) | 体育与健康 五(8) | 体育与健康 五(7) | |||||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年潘 飞课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | ||||||||||||
第三节 | 体育与健康 四(2) | 体育与健康 三(10) | 体育与健康 五(6) | |||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 四(1) | 体育与健康 五(5) | 体育与健康 三(10) | 体育与健康 三(9) | ||||||||
第五节 | 体育与健康 六(8) | 体育与健康 四(1) | 体育与健康 五(5) | 体育与健康 四(2) | ||||||||
第六节 | 体育与健康 五(6) | 体育与健康 三(9) | 体育与健康 六(8) | |||||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年宋志成课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 足球 三(8) | |||||||||||
第三节 | 足球 三(5) | 足球 四(3) | 足球 三(9) | 足球 四(1) | ||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 足球 三(3) | 足球 四(5) | 足球 四(2) | 足球 四(4) | ||||||||
第五节 | 足球 三(6) | 足球 三(7) | ||||||||||
第六节 | 足球 三(4) | 足球 四(6) | 足球 三(2) | 足球 三(1) | 足球 三(10) | |||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年期严徐洁课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 体育与健康 一(3) | |||||||||||
第三节 | 体育与健康 一(2) | 体育与健康 一(4) | 体育与健康 三(7) | |||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 六(6) | 体育与健康 一(2) | 体育与健康 三(8) | 体育与健康 六(7) | ||||||||
第五节 | 体育与健康 一(4) | 体育与健康 一(3) | 体育与健康 六(7) | |||||||||
第六节 | 体育与健康 一(3) | 体育与健康 三(7) | 体育与健康 三(8) | 体育与健康 六(6) | 体育与健康 一(2) | |||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年朱 伟课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 体育与健康 二(6) | |||||||||||
第三节 | 体育与健康 二(5) | 体育与健康 二(4) | 体育与健康 一(5) | 体育与健康 二(4) | ||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 四(4) | 体育与健康 四(3) | 体育与健康 二(5) | |||||||||
第五节 | 体育与健康 一(5) | 体育与健康 一(6) | 体育与健康 一(5) | 体育与健康 四(4) | 体育与健康 一(6) | |||||||
第六节 | 体育与健康 一(6) | 体育与健康 二(6) | 体育与健康 四(3) | |||||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年期汪 洲课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 体育与健康 二(2) | |||||||||||
第三节 | 体育与健康 一(1) | 体育与健康 四(9) | 体育与健康 四(10) | 体育与健康 四(7) | ||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 四(8) | 体育与健康 二(1) | 体育与健康 二(3) | 体育与健康 二(1) | ||||||||
第五节 | 体育与健康 四(10) | 体育与健康 一(1) | 体育与健康 四(8) | |||||||||
第六节 | 体育与健康 二(3) | 体育与健康 四(7) | 体育与健康 二(2) | 体育与健康 四(9) | ||||||||
第七节 | ||||||||||||
2024-2025学年颜 君课表 | ||||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
第一节 | ||||||||||||
第二节 | 体育与健康 二(8) | |||||||||||
第三节 | 体育与健康 四(5) | 体育与健康 五(9) | 体育与健康 五(9) | 体育与健康 二(7) | ||||||||
午 自 习 | ||||||||||||
第四节 | 体育与健康 五(10) | 体育与健康 五(10) | 体育与健康 二(9) | 体育与健康 二(8) | 体育与健康 二(9) | |||||||
第五节 | 体育与健康 四(6) | 体育与健康 五(11) | ||||||||||
第六节 | 体育与健康 五(11) | 体育与健康 二(7) | 体育与健康 四(5) | 体育与健康 四(6) | ||||||||
第七节 | ||||||||||||
- 上一篇:2024年度平望实验小学学生体质健康数据分析
- 下一篇:苏州市吴江区平望实验小学章程